Designation 313
Matrix Polyacrylic copolymer
Functional group Tertiary amine
Total Exchange Capacity meq/ml ≥ 1.4 min
Shape Spherical Beads
Moisture Retention % 55-65
Special Density g/ml 1.04-1.10
Bulk Density g/ml 0.65-0.75
Mean Particle Size mm 0.4-0.6
Particle size (0.315-1.25 mm) 95 min
Roundness after Wearing ≥ 90 min
Uniformity Coefficient % ≤ 1.6 max
T. Reverse, Swelling (FB>Cl) % 20 max
| Water Treatment Chemicals | |
| Designation | 313 |
| Matrix | Polyacrylic copolymer |
| Functional group | Tertiary amine |
| Total Exchange Capacity meq/ml ≥ | 1.4 min |
| Shape | Spherical Beads |
| Moisture Retention % | 55-65 |
| Special Density g/ml | 1.04-1.10 |
| Bulk Density g/ml | 0.65-0.75 |
| Mean Particle Size mm | 0.4-0.6 |
| Particle size (0.315-1.25 mm) | 95 min |
| Roundness after Wearing ≥ | 90 min |
| Uniformity Coefficient % ≤ | 1.6 max |
| Cl) % "> T. Reverse, Swelling (FB>Cl) % | 20 max |
China