Designation D301-III
Total Exchange Capacity meq/g ≥ 4.8 min
Volume Exchange Capacity meq/ml ≥ 1.45 min
Water Retention % 50-58
Bulk Density g/ml 0.65-0.72
Specific Density g/ml 1.03-1.06
Particle Size % (0.315-1.25 mm)≥ 95
Effect Size mm 0.40-0.60
Homogeneous Coefficient ≤ 1.6 max
Roundness after Wearing % ≥ 95 min
Appearance Milk white
Ionic Form Supplied: Free base
| Designation | D301-III FC |
| Total Exchange Capacity meq/g ≥ | 4.8 min |
| Volume Exchange Capacity meq/ml ≥ | 1.4 min |
| Water Retention % | 50-58 |
| Bulk Density g/ml | 0.65-0.72 |
| Specific Density g/ml | 1.03-1.06 |
| Particle Size % | (0.4-1.25 mm)≥95 |
| Effect Size mm | 0.50-0.75 |
| Homogeneous Coefficient ≤ | 1.6 max |
| Roundness after Wearing % ≥ | 95 min |
| Appearance | Milk white |
| Ionic Form Supplied: | Free base |
China