Stainless steel pressure vessel 01

| Stainless steel general tank parameters | |||||||||
| num | volume (M3)/Working pressure (Mpa) | Design temperature | Container total height | bore | Air inlet size | The port size | support | Drain valve | |
| ℃ | H1(mm) | Φ1(mm) | Φ2(mm) | Φ3(mm) | |||||
| 1 | 0.3/0.8 | 150 | 1730 | 500 | DN50 | DN50 | Φ350 | Φ20 | R3/4 |
| 2 | 0.3/1.0 | 1730 | DN50 | Φ350 | R3/4 | ||||
| 3 | 0.3/1.3 | 1730 | DN50 | Φ350 | R3/4 | ||||
| 4 | 0.35/0.8 | 150 | 1990 | 500 | DN50 | DN50 | Φ350 | Φ20 | R3/4 |
| 5 | 0.35/1.0 | 1990 | DN50 | Φ350 | R3/4 | ||||
| 6 | 0.35/1.3 | 1990 | DN50 | Φ350 | R3/4 | ||||
| 7 | 0.5/0.8 | 150 | 2080 | 600 | DN65 | DN65 | Φ420 | Φ20 | R3/4 |
| 8 | 0.5/1.0 | 2080 | DN65 | Φ420 | R3/4 | ||||
| 9 | 0.5/1.3 | 2080 | DN65 | Φ420 | R3/4 | ||||
| 10 | 0.6/0.8 | 150 | 1910 | 700 | DN65 | DN65 | Φ500 | Φ20 | R3/4 |
| 11 | 0.6/1.0 | 1910 | DN65 | Φ500 | R3/4 | ||||
| 12 | 0.6/1.3 | 1910 | DN65 | Φ500 | R3/4 | ||||
| 13 | 1.0/0.8 | 150 | 2285 | 800 | DN65 | DN80 | Φ560 | Φ24 | R3/4 |
| 14 | 1.0/1.0 | 2285 | DN65 | Φ560 | R3/4 | ||||
| 15 | 1.0/1.3 | 2285 | DN65 | Φ560 | R3/4 | ||||
| 16 | 1.5/0.8 | 150 | 2280 | 1000 | DN80 | DN80 | Φ700 | Φ24 | R3/4 |
| 17 | 1.5/1.0 | 2280 | DN80 | Φ700 | R3/4 | ||||
| 18 | 1.5/1.3 | 2280 | DN80 | Φ700 | R3/4 | ||||
| 19 | 2.0/0.8 | 150 | 2765 | 1000 | DN80 | DN80 | Φ700 | Φ24 | R3/4 |
| 20 | 2.0/1.0 | 2765 | DN80 | Φ700 | R3/4 | ||||
| 21 | 2.0/1.3 | 2765 | DN80 | Φ700 | R3/4 | ||||
| 22 | 2.5/0.8 | 150 | 3510 | 1000 | DN80 | DN80 | Φ700 | Φ24 | R3/4 |
| 23 | 2.5/1.0 | 3510 | DN80 | Φ700 | R3/4 | ||||
| 24 | 2.5/1.3 | 3510 | DN80 | Φ700 | R3/4 | ||||
| 25 | 3.0/0.8 | 150 | 3000 | 1200 | DN100 | DN100 | Φ840 | Φ24 | R3/4 |
| 26 | 3.0/1.0 | 3000 | DN100 | Φ840 | R3/4 | ||||
| 27 | 3.0/1.3 | 3000 | DN100 | Φ840 | R3/4 | ||||
| 28 | 4.0/0.8 | 150 | 4000 | 1200 | DN100 | DN100 | Φ840 | Φ24 | R3/4 |
| 29 | 4.0/1.0 | 4000 | DN100 | Φ840 | R3/4 | ||||
| 30 | 4.0/1.3 | 4000 | DN100 | Φ840 | R3/4 | ||||
| 31 | 5.0/0.8 | 150 | 3405 | 1500 | DN125 | DN125 | Φ1100 | Φ30 | R3/4 |
| 32 | 5.0/1.0 | 3405 | DN125 | Φ1100 | R3/4 | ||||
| 33 | 5.0/1.3 | 3405 | DN125 | Φ1100 | R3/4 | ||||
| 34 | 6.0/0.8 | 150 | 3970 | 1500 | DN125 | DN125 | Φ1100 | Φ30 | R3/4 |
| 35 | 6.0/1.0 | 3970 | DN125 | Φ1100 | R3/4 | ||||
| 36 | 6.0/1.3 | 3970 | DN125 | Φ1100 | R3/4 | ||||
| 37 | 8.0/0.8 | 150 | 4650 | 1600 | DN125 | DN125 | Φ1200 | Φ30 | R3/4 |
| 38 | 8.0/1.0 | 4650 | DN125 | Φ1200 | R3/4 | ||||
| 39 | 10/0.8 | 150 | 4565 | 1800 | DN150 | DN150 | Φ1350 | Φ30 | R3/4 |
| 40 | 10/1.0 | 4565 | DN150 | Φ1350 | R3/4 |
China