Rotor pump





Lope pump is also referred as colloid pump, rotary pump, three lobe pump, milti-purpose conveying pump, and it may be categorized into positive displacement pump. Material conveying in rotary pump is perormed by a pair of rotor in synchronous ratation
| Model | 15NNB12-0.5 | 25NNB12-2 | 40NNB12-5 | 50NNB12-10 | 65NNB12-15 | 65NNB12-20 | 80NNB12-30 | 100NNB12-40 | 100NNB12-60 | 125NNB12-80 | 150NNB12-120 | 150NNB12-150 | 300NNB12-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity(L/r) | 0.04 | 0.15 | 0.32 | 0.65 | 1.1 | 1.74 | 2.6 | 3.65 | 5.2 | 6.8 | 9.8 | 12.8 | 20 |
| Rotation speed(r/min) | 10-720 | 10-720 | 10-500 | 10-500 | 10-500 | 10-500 | 10-500 | 10-500 | 10-500 | 10-500 | 10-400 | 10-400 | 10-300 |
| Flow(m3/h) | 0.5 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 200 |
| Pressure(Mpa) | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 |
| Power(kw) | 0.25-1.5 | 0.25-2.2 | 0.37-3 | 1.5-7.5 | 2.2-11 | 2.2-15 | 3-22 | 4-30 | 5.5-45 | 7.5-55 | 11-90 | 15-160 | 18.5-185 |
| Suction pressure(Mpa) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Viscosity(Cp) | 1-1000000 | 1-1000000 | 1-1000000 | 1-1000000 | 1-1000000 | 1-1000000 | 1-1000000 | 1-1000000 | 1-1000000 | 1-1000000 | 1-1000000 | 1-1000000 | 1-1000000 |
| Inlet & outlet DN(mm) | 15 | 25 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 300 |
Rotor pump





Rotor pump, homogeneous emulsification pump, diaphragm pump, centrifugal pump
China
NN15 Pneumatic diaphragm pump (plastic)
NN15 Pneumatic diaphragm pump (plastic)